世界熱點(diǎn)!214家公司獲機構調研(附名單)
來(lái)源:數據寶 ? 2022-09-29 09:37:08
(相關(guān)資料圖)
近5日機構合計調研214家公司,祥鑫科技、怡合達、佳都科技等被多家機構扎堆調研。
證券時(shí)報•數據寶統計,近5個(gè)交易日(9月22日至9月28日)兩市約214家公司被機構調研,調研機構類(lèi)型顯示,證券公司共對192家公司進(jìn)行調研,即89.72%的上市公司調研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調研143家,位列其后;陽(yáng)光私募機構調研103家,排名第三。
機構調研榜單中,共有57家公司獲20家以上機構扎堆調研。祥鑫科技最受關(guān)注,參與調研的機構達到208家;怡合達被133家機構調研,榜單中排名第二;佳都科技、標榜股份等分別被116家、105家機構調研。
機構調研次數來(lái)看,新開(kāi)源機構調研最為密集,共獲機構4次調研。中海達、九典制藥等機構調研也較為密集,均被機構調研3次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有13只,橫店?yáng)|磁近5日凈流入資金0.58億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有航民股份、金剛玻璃等,凈流入資金分別為0.32億元、0.22億元。
市場(chǎng)表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有12只,漲幅居前的有億晶光電、新萊應材、藥康生物等,漲幅為16.52%、13.11%、11.18%;下跌的有45只,跌幅居前的有天山鋁業(yè)、怡球資源、興發(fā)集團等,跌幅為19.37%、13.42%、11.21%。(數據寶)
近5日機構調研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 208 | 49.00 | -8.22 | 汽車(chē) |
301029 | 怡 合 達 | 1 | 133 | 59.07 | 0.32 | 機械設備 |
600728 | 佳都科技 | 2 | 116 | 5.56 | -4.63 | 計算機 |
301181 | 標榜股份 | 1 | 105 | 37.00 | -4.52 | 汽車(chē) |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò ) | 2 | 82 | 6.70 | -9.70 | 傳媒 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 75 | 6.95 | -19.37 | 有色金屬 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 2 | 69 | 20.45 | -1.73 | 有色金屬 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 64 | 10.68 | -7.29 | 電子 |
002866 | 傳藝科技 | 1 | 63 | 44.06 | -10.83 | 電子 |
300179 | 四 方 達 | 1 | 61 | 13.24 | -4.40 | 機械設備 |
000513 | 麗珠集團 | 2 | 58 | 29.99 | -1.51 | 醫藥生物 |
688170 | 德龍激光 | 1 | 56 | 55.95 | 3.02 | 機械設備 |
300260 | 新萊應材 | 2 | 53 | 97.17 | 13.11 | 機械設備 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 52 | 15.80 | -5.95 | 基礎化工 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 51 | 29.24 | 11.18 | 醫藥生物 |
601816 | 京滬高鐵 | 1 | 47 | 4.61 | 2.67 | 交通運輸 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò ) | 1 | 45 | 13.41 | -6.88 | 傳媒 |
301095 | 廣 立 微 | 1 | 45 | 106.30 | 6.30 | 計算機 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 38 | 23.89 | -4.17 | 電力設備 |
300177 | 中 海 達 | 3 | 38 | 6.66 | -3.90 | 國防軍工 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 38 | 12.74 | -2.15 | 石油石化 |
300212 | 易 華 錄 | 1 | 37 | 12.86 | -5.23 | 計算機 |
835185 | 貝 特 瑞 | 2 | 36 | 48.00 | -7.99 | 電力設備 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 35 | 58.38 | -1.70 | 醫藥生物 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 34 | 30.30 | -3.19 | 交通運輸 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 1 | 34 | 80.13 | -10.72 | 有色金屬 |
300093 | 金剛玻璃 | 1 | 33 | 51.00 | 2.93 | 建筑材料 |
300871 | 回盛生物 | 1 | 33 | 25.70 | 0.90 | 農林牧漁 |
601965 | 中國汽研 | 1 | 32 | 18.38 | 2.40 | 汽車(chē) |
300926 | 博俊科技 | 1 | 31 | 27.85 | -2.28 | 汽車(chē) |
300185 | 通裕重工 | 1 | 31 | 2.54 | -2.68 | 電力設備 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 31 | 29.75 | -7.41 | 鋼鐵 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 30 | 5.93 | -6.47 | 家用電器 |
601388 | 怡球資源 | 1 | 30 | 3.87 | -13.42 | 有色金屬 |
001258 | 立新能源 | 2 | 30 | 12.07 | -11.18 | 公用事業(yè) |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 29 | 24.00 | -4.04 | 電子 |
002311 | 海大集團 | 2 | 29 | 60.23 | 3.68 | 農林牧漁 |
603306 | 華懋科技 | 1 | 28 | 31.36 | -4.51 | 汽車(chē) |
600537 | 億晶光電 | 1 | 28 | 6.70 | 16.52 | 電力設備 |
002608 | 江蘇國信 | 1 | 27 | 5.87 | -7.56 | 公用事業(yè) |
301302 | 華如科技 | 1 | 26 | 53.59 | -9.55 | 國防軍工 |
688396 | 華 潤 微 | 2 | 25 | 47.64 | -2.30 | 電子 |
688533 | 上聲電子 | 1 | 25 | 60.43 | -4.98 | 汽車(chē) |
002249 | 大洋電機 | 2 | 24 | 5.34 | -3.09 | 電力設備 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 23 | 36.85 | -0.22 | 輕工制造 |
300109 | 新 開(kāi) 源 | 4 | 23 | 28.89 | -3.38 | 基礎化工 |
301338 | 凱格精機 | 2 | 22 | 53.55 | -10.66 | 機械設備 |
300863 | 卡 倍 億 | 1 | 22 | 79.88 | -1.59 | 汽車(chē) |
600987 | 航民股份 | 2 | 22 | 7.29 | 4.29 | 紡織服飾 |
600141 | 興發(fā)集團 | 1 | 22 | 32.80 | -11.21 | 基礎化工 |
300537 | 廣信材料 | 2 | 21 | 12.87 | -7.08 | 電子 |
600486 | 揚農化工 | 1 | 21 | 100.15 | -3.45 | 基礎化工 |
300656 | 民德電子 | 1 | 21 | 31.72 | -9.09 | 電子 |
002942 | 新農股份 | 1 | 21 | 16.52 | -3.56 | 基礎化工 |
300393 | 中來(lái)股份 | 1 | 20 | 15.15 | -4.30 | 電力設備 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 20 | 5.83 | -7.75 | 基礎化工 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 1 | 20 | 5.50 | -3.17 | 汽車(chē) |
600787 | 中儲股份 | 1 | 19 | 4.94 | -5.73 | 交通運輸 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 18 | 11.82 | -2.88 | 紡織服飾 |
001238 | 浙江正特 | 2 | 18 | 36.85 | 31.80 | 輕工制造 |
300718 | 長(cháng)盛軸承 | 1 | 18 | 21.08 | -1.77 | 機械設備 |
002169 | 智光電氣 | 1 | 18 | 8.69 | -2.36 | 電力設備 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng )光電 | 1 | 17 | 27.40 | 0.26 | 電子 |
002229 | 鴻博股份 | 1 | 17 | 6.67 | -4.30 | 輕工制造 |
002176 | 江特電機 | 1 | 16 | 19.48 | -13.92 | 有色金屬 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 16 | 33.01 | -6.70 | 機械設備 |
300438 | 鵬輝能源 | 1 | 15 | 80.50 | 1.13 | 電力設備 |
600710 | 蘇 美 達 | 1 | 15 | 5.63 | -4.41 | 商貿零售 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 15 | 24.20 | -0.66 | 機械設備 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 14 | 46.14 | -3.31 | 醫藥生物 |
001222 | 源飛寵物 | 2 | 14 | 35.00 | 10.17 | 輕工制造 |
603309 | 維力醫療 | 1 | 13 | 18.96 | 9.60 | 醫藥生物 |
300911 | 億田智能 | 1 | 13 | 41.73 | -11.74 | 家用電器 |
300806 | 斯 迪 克 | 1 | 13 | 22.85 | -11.30 | 基礎化工 |
301248 | 杰創(chuàng )智能 | 2 | 13 | 26.08 | -6.76 | 計算機 |
839167 | 同享科技 | 1 | 13 | 12.08 | -8.48 | 電力設備 |
002791 | 堅朗五金 | 2 | 13 | 89.84 | 2.64 | 建筑材料 |
002302 | 西部建設 | 1 | 13 | 7.05 | -6.00 | 建筑材料 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 12 | 8.47 | -7.23 | 汽車(chē) |
605598 | 上海港灣 | 1 | 12 | 27.07 | 2.89 | 建筑裝飾 |
002153 | 石基信息 | 1 | 12 | 12.38 | -9.44 | 計算機 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 12 | 35.60 | -0.03 | 機械設備 |
002338 | 奧普光電 | 1 | 12 | 22.19 | -3.98 | 國防軍工 |
605287 | 德才股份 | 1 | 12 | 24.70 | 8.10 | 建筑裝飾 |
600552 | 凱盛科技 | 1 | 12 | 8.91 | -5.31 | 電子 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 2 | 12 | 17.13 | -3.11 | 食品飲料 |
300246 | 寶 萊 特 | 1 | 11 | 13.21 | -0.23 | 醫藥生物 |
300615 | 欣天科技 | 1 | 11 | 10.57 | -4.77 | 通信 |
688055 | 龍騰光電 | 1 | 11 | 4.17 | -5.23 | 電子 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 1 | 10 | 3.24 | -4.99 | 電力設備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 10 | 37.11 | 4.51 | 醫藥生物 |
002362 | 漢王科技 | 1 | 10 | 12.65 | -6.30 | 計算機 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 10 | 21.65 | 1.64 | 醫藥生物 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 10 | 56.50 | -4.16 | 機械設備 |
300705 | 九典制藥 | 3 | 10 | 18.58 | 4.03 | 醫藥生物 |
301188 | 力諾特玻 | 1 | 10 | 14.44 | -3.22 | 輕工制造 |
002908 | 德生科技 | 2 | 10 | 14.90 | 0.74 | 通信 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 9 | 114.63 | 17.85 | 電力設備 |
603369 | 今 世 緣 | 1 | 9 | 46.00 | 6.60 | 食品飲料 |
300248 | 新 開(kāi) 普 | 1 | 9 | 7.56 | -7.24 | 計算機 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 9 | 16.91 | -0.12 | 有色金屬 |
000917 | 電廣傳媒 | 1 | 9 | 4.53 | -4.83 | 傳媒 |
300989 | 蕾奧規劃 | 1 | 9 | 17.57 | -4.30 | 建筑裝飾 |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 25.60 | -10.27 | 家用電器 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 9 | 12.27 | -9.51 | 有色金屬 |
301200 | 大族數控 | 1 | 9 | 42.73 | -7.37 | 機械設備 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 1 | 8 | 9.87 | -7.24 | 有色金屬 |
000539 | 粵電力A | 2 | 8 | 4.66 | -10.73 | 公用事業(yè) |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 7 | 100.89 | -9.27 | 國防軍工 |
000925 | 眾合科技 | 1 | 7 | 6.85 | -5.65 | 機械設備 |
002637 | 贊宇科技 | 1 | 7 | 12.13 | -7.69 | 基礎化工 |
003023 | 彩虹集團 | 2 | 7 | 29.04 | 34.01 | 家用電器 |
301076 | 新瀚新材 | 2 | 7 | 24.07 | -10.22 | 基礎化工 |
002236 | 大華股份 | 1 | 7 | 13.20 | -2.58 | 計算機 |
603998 | 方盛制藥 | 1 | 7 | 5.80 | -2.19 | 醫藥生物 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 7 | 72.16 | -11.46 | 汽車(chē) |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 7 | 23.42 | -6.69 | 計算機 |
603033 | 三維股份 | 2 | 6 | 16.07 | -5.47 | 基礎化工 |
839729 | 永順生物 | 2 | 6 | 8.08 | -4.72 | 農林牧漁 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 6 | 28.88 | -6.51 | 電力設備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 6 | 19.06 | -3.88 | 電力設備 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 6 | 54.90 | -2.16 | 電子 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | 6 | 26.87 | -8.92 | 電子 |
002650 | 加加食品 | 1 | 6 | 4.42 | 0.23 | 食品飲料 |
002536 | 飛龍股份 | 2 | 6 | 7.69 | -10.79 | 汽車(chē) |
301116 | 益客食品 | 1 | 5 | 15.40 | -4.58 | 農林牧漁 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 5 | 5.11 | -7.26 | 機械設備 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 5 | 22.45 | 3.94 | 機械設備 |
300111 | 向 日 葵 | 1 | 5 | 2.85 | -3.72 | 醫藥生物 |
002540 | 亞太科技 | 1 | 5 | 5.01 | -4.93 | 有色金屬 |
688125 | 安達智能 | 1 | 5 | 55.57 | -5.57 | 機械設備 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 5 | 7.63 | -5.57 | 電子 |
002860 | 星 帥 爾 | 2 | 4 | 13.42 | -10.83 | 家用電器 |
002966 | 蘇州銀行 | 3 | 4 | 6.75 | -0.15 | 銀行 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 4 | 51.74 | -0.37 | 醫藥生物 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2 | 4 | 17.09 | -8.12 | 基礎化工 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 4 | 29.40 | 5.11 | 農林牧漁 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 4 | 10.00 | -5.39 | 基礎化工 |
001339 | 智微智能 | 1 | 4 | 21.20 | -8.15 | 計算機 |
000524 | 嶺南控股 | 3 | 4 | 9.71 | -5.54 | 社會(huì )服務(wù) |
301233 | 盛幫股份 | 1 | 4 | 38.87 | -6.36 | 汽車(chē) |
300358 | 楚天科技 | 2 | 4 | 14.63 | -1.35 | 醫藥生物 |
000021 | 深 科 技 | 1 | 4 | 10.61 | -5.52 | 電子 |
300722 | 新余國科 | 1 | 4 | 26.03 | -6.64 | 國防軍工 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 1 | 4 | 15.98 | -3.73 | 電力設備 |
301228 | 實(shí)樸檢測 | 1 | 4 | 18.11 | -0.06 | 社會(huì )服務(wù) |
300409 | 道氏技術(shù) | 2 | 4 | 16.65 | -7.45 | 電力設備 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 3 | 6.63 | -11.95 | 機械設備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 27.53 | -0.61 | 食品飲料 |
300487 | 藍曉科技 | 1 | 3 | 71.90 | -5.34 | 基礎化工 |
002334 | 英 威 騰 | 1 | 3 | 8.62 | -1.15 | 機械設備 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 3 | 17.90 | -6.48 | 基礎化工 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 3 | 25.66 | -8.23 | 紡織服飾 |
301093 | 華蘭股份 | 1 | 3 | 26.53 | -3.95 | 醫藥生物 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 1 | 3 | 17.58 | -4.46 | 機械設備 |
002520 | 日發(fā)精機 | 2 | 3 | 5.76 | -9.58 | 機械設備 |
002971 | 和遠氣體 | 1 | 3 | 18.79 | -6.47 | 基礎化工 |
002967 | 廣電計量 | 2 | 3 | 20.70 | -3.72 | 社會(huì )服務(wù) |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 3 | 13.57 | -0.22 | 商貿零售 |
000795 | 英 洛 華 | 1 | 3 | 7.09 | 3.05 | 有色金屬 |
002896 | 中大力德 | 1 | 3 | 26.60 | -26.13 | 機械設備 |
300268 | 佳沃食品 | 2 | 3 | 23.07 | 1.45 | 農林牧漁 |
003037 | 三和管樁 | 2 | 3 | 12.38 | 6.72 | 建筑材料 |
301166 | 優(yōu) 寧 維 | 1 | 3 | 44.72 | -6.64 | 醫藥生物 |
300346 | 南大光電 | 1 | 3 | 31.28 | -4.49 | 電子 |
688401 | 路維光電 | 1 | 3 | 35.87 | -5.65 | 電子 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 2 | 23.35 | -7.52 | 機械設備 |
300648 | 星云股份 | 1 | 2 | 36.28 | -3.66 | 電力設備 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 23.40 | -6.40 | 基礎化工 |
301312 | 智 立 方 | 1 | 2 | 105.97 | -12.60 | 機械設備 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 2 | 31.59 | -0.22 | 銀行 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | 2 | 23.20 | -7.94 | 汽車(chē) |
301278 | 快可電子 | 1 | 2 | 89.96 | 1.50 | 電力設備 |
002594 | 比 亞 迪 | 2 | 2 | 265.62 | -1.62 | 汽車(chē) |
002489 | 浙江永強 | 1 | 2 | 4.04 | 4.39 | 輕工制造 |
300819 | 聚杰微纖 | 1 | 2 | 16.31 | 4.28 | 紡織服飾 |
300862 | 藍盾光電 | 1 | 2 | 24.49 | -14.16 | 機械設備 |
300950 | 德 固 特 | 1 | 2 | 19.06 | -16.95 | 機械設備 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 13.08 | -2.24 | 醫藥生物 |
002518 | 科 士 達 | 1 | 2 | 48.59 | 19.95 | 電力設備 |
301040 | 中環(huán)海陸 | 1 | 2 | 21.33 | -4.22 | 電力設備 |
301282 | 金祿電子 | 1 | 2 | 27.90 | -10.40 | 電子 |
002088 | 魯陽(yáng)節能 | 1 | 2 | 23.47 | -4.20 | 建筑材料 |
603569 | 長(cháng)久物流 | 1 | 2 | 8.92 | -17.02 | 交通運輸 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 1 | 2 | 15.69 | -1.01 | 醫藥生物 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 1 | 2 | 8.58 | -3.92 | 電力設備 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 2 | 12.98 | -3.28 | 基礎化工 |
002790 | 瑞 爾 特 | 1 | 2 | 7.61 | -5.82 | 輕工制造 |
002561 | 徐 家 匯 | 1 | 1 | 10.28 | -4.37 | 商貿零售 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 1 | 1 | 29.21 | -5.68 | 基礎化工 |
301111 | 粵萬(wàn)年青 | 2 | 1 | 20.28 | -2.78 | 醫藥生物 |
002093 | 國脈科技 | 1 | 1 | 4.95 | -5.53 | 通信 |
002559 | 亞威股份 | 1 | 1 | 6.49 | -7.42 | 機械設備 |
002582 | 好 想 你 | 1 | 1 | 6.86 | -2.28 | 食品飲料 |
002267 | 陜天然氣 | 1 | 1 | 8.22 | -1.44 | 公用事業(yè) |
002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 1 | 34.60 | 5.94 | 建筑裝飾 |
300997 | 歡 樂(lè ) 家 | 2 | 1 | 10.59 | -3.81 | 食品飲料 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 1 | 14.47 | -5.11 | 非銀金融 |
300699 | 光威復材 | 1 | 1 | 85.40 | 3.40 | 國防軍工 |
300320 | 海達股份 | 1 | 1 | 9.68 | -8.07 | 基礎化工 |
300501 | 海順新材 | 1 | 1 | 13.64 | -6.64 | 輕工制造 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 1 | 5.30 | -8.62 | 建筑裝飾 |
603676 | 衛 信 康 | 1 | 1 | 11.07 | 0.91 | 醫藥生物 |
605500 | 森林包裝 | 1 | 1 | 9.56 | -3.73 | 輕工制造 |
002620 | 瑞和股份 | 1 | 1 | 7.45 | 1.78 | 建筑裝飾 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 1 | 10.92 | -10.05 | 機械設備 |
002735 | 王子新材 | 1 | 1 | 19.45 | -3.38 | 輕工制造 |
300913 | 兆龍互連 | 1 | 1 | 16.49 | -1.67 | 通信 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 5.02 | -1.95 | 交通運輸 |
002483 | 潤邦股份 | 1 | 1 | 5.43 | -2.51 | 機械設備 |
002082 | 萬(wàn) 邦 德 | 1 | 1 | 8.33 | -5.77 | 醫藥生物 |
600332 | 白 云 山 | 1 | 1 | 25.76 | -1.83 | 醫藥生物 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 1 | 21.75 | -3.68 | 交通運輸 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 1 | 1 | 6.70 | -4.69 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: