天天時(shí)訊:汽車(chē)行業(yè)今日凈流入資金10.47億元,8股凈流入資金超億元
(相關(guān)資料圖)
(原標(biāo)題:汽車(chē)行業(yè)今日凈流入資金10.47億元,8股凈流入資金超億元)
滬指7月29日下跌0.89%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有4個(gè),漲幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、汽車(chē),漲幅為1.94%、1.08%。汽車(chē)行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為社會(huì)服務(wù)、煤炭,跌幅為2.70%、2.56%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出341.62億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,汽車(chē)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.08%,全天凈流入資金10.47億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),日跌幅為0.68%,凈流入資金為5.75億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金54.95億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為44.56億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、房地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
汽車(chē)行業(yè)今日上漲1.08%,全天主力資金凈流入10.47億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共239只,今日上漲的有154只,漲停的有10只;下跌的有79只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有95只,其中,凈流入資金超億元的有8只,凈流入資金居首的是長(zhǎng)安汽車(chē),今日凈流入資金6.69億元,緊隨其后的是江淮汽車(chē)、松芝股份,凈流入資金分別為5.56億元、1.83億元。汽車(chē)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有5只,凈流出資金居前的有比亞迪、襄陽(yáng)軸承、福耀玻璃,凈流出資金分別為5.51億元、2.61億元、5838.74萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
汽車(chē)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 3.03 | 5.02 | 66880.85 |
600418 | 江淮汽車(chē) | 8.53 | 10.82 | 55629.53 |
002454 | 松芝股份 | 9.97 | 12.68 | 18286.91 |
601127 | 小康股份 | 4.06 | 2.72 | 17241.09 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1.89 | 0.65 | 15076.68 |
600699 | 均勝電子 | 6.16 | 5.24 | 13934.83 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 4.99 | 4.30 | 12396.85 |
002553 | 南方精工 | 10.04 | 18.32 | 12263.32 |
002284 | 亞太股份 | 6.65 | 6.65 | 8028.29 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 5.45 | 1.10 | 5867.82 |
603305 | 旭升股份 | 10.01 | 2.51 | 5770.03 |
300428 | 立中集團(tuán) | 3.04 | 4.35 | 5248.77 |
600741 | 華域汽車(chē) | 3.20 | 0.87 | 4798.04 |
605088 | 冠盛股份 | 10.00 | 17.98 | 4023.65 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 5.99 | 2.04 | 3933.17 |
603178 | 圣龍股份 | 10.01 | 7.88 | 3803.67 |
002355 | 興民智通 | 2.74 | 9.57 | 3234.61 |
300745 | 欣銳科技 | 7.80 | 8.53 | 3113.73 |
000868 | 安凱客車(chē) | 3.05 | 9.63 | 3058.62 |
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 1.56 | 2.33 | 2950.61 |
汽車(chē)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | -1.53 | 0.99 | -55086.24 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 10.00 | 29.89 | -26117.93 |
600660 | 福耀玻璃 | -1.87 | 0.62 | -5838.74 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 0.25 | 1.69 | -5825.89 |
002536 | 飛龍股份 | 3.25 | 24.77 | -5273.04 |
000957 | 中通客車(chē) | -0.56 | 16.12 | -4883.20 |
603179 | 新泉股份 | -0.37 | 1.39 | -4554.76 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 1.17 | 4.27 | -4468.68 |
002997 | 瑞鵠模具 | -3.37 | 21.10 | -4143.75 |
002703 | 浙江世寶 | 0.20 | 11.55 | -3523.16 |
603335 | 迪生力 | -4.31 | 9.24 | -3473.27 |
000951 | 中國(guó)重汽 | -2.24 | 1.57 | -3441.72 |
002863 | 今飛凱達(dá) | -3.04 | 12.84 | -3351.75 |
600742 | 一汽富維 | -0.10 | 2.83 | -2998.41 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | -1.07 | 0.67 | -2836.07 |
600609 | 金杯汽車(chē) | -0.56 | 1.64 | -2819.24 |
603982 | 泉峰汽車(chē) | -5.04 | 20.23 | -2644.34 |
603348 | 文燦股份 | 4.40 | 1.68 | -2595.67 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | -1.71 | 2.49 | -2464.08 |
601058 | 賽輪輪胎 | -2.30 | 0.86 | -2406.88 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: 汽車(chē)行業(yè)