今日熱門(mén)!上半年業(yè)績(jì)暴增股名單 (附股)
(資料圖片僅供參考)
(原標題:上半年業(yè)績(jì)暴增股名單 (附股))
上市公司進(jìn)入半年報業(yè)績(jì)密集披露期,已有75家公司公布了上半年業(yè)績(jì)預告,業(yè)績(jì)預喜公司合計占比69.33%。
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,截至7月1日,已經(jīng)有75家公司公布了上半年業(yè)績(jì)預告。業(yè)績(jì)預告類(lèi)型顯示,預增公司52家,報喜公司比例為69.33%;業(yè)績(jì)預降、預虧公司分別有12家、2家。業(yè)績(jì)預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有24家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有7家。具體到個(gè)股看,天華超凈凈利潤同比增幅超過(guò)10倍。天華超凈預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實(shí)現凈利潤中值為350000.00萬(wàn)元,同比增長(cháng)1019.69%;盛新鋰能、美聯(lián)新材預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為845.47%、750.50%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績(jì)增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工、有色金屬、電力設備等行業(yè),分別有6只、3只、3只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jì)預計翻倍股股中,主板、創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板分別有13只、7只、4只。
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,業(yè)績(jì)預計翻倍股4月以來(lái)平均上漲18.55%,表現強于滬指。個(gè)股來(lái)看,4月以來(lái)漲幅最大的是昱能科技,累計上漲68.22%;美聯(lián)新材、金鉬股份4月以來(lái)分別上漲45.68%、34.63%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,井松智能跌幅最大,累計下跌25.00%,跌幅較大的還有耐普礦機、萊茵生物,累計跌幅分別為12.44%、5.97%。
資金流向方面,業(yè)績(jì)預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有廣匯能源、中兵紅箭、廣晟有色,資金凈流入金額分別為24449.24萬(wàn)元、15971.17萬(wàn)元、15605.74萬(wàn)元。主力資金凈流出金額較高的有瑞泰新材、東方電熱、雅化集團,資金凈流出金額分別為41622.56萬(wàn)元、20428.52萬(wàn)元、19592.24萬(wàn)元。(數據寶)
上半年業(yè)績(jì)預計暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jì)預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 4月以來(lái)漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬(wàn)元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 87.40 | 22.07 | -14528.21 | 電子 |
002240 | 盛新鋰能 | 2022.06.08 | 845.47 | 60.36 | 18.99 | -17668.46 | 有色金屬 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 17.19 | 45.68 | -3538.60 | 基礎化工 |
002497 | 雅化集團 | 2022.06.07 | 580.66 | 32.65 | 13.24 | -19592.24 | 基礎化工 |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.96 | 26.32 | -18497.35 | 基礎化工 |
600256 | 廣匯能源 | 2022.06.25 | 263.40 | 10.54 | 34.09 | 24449.24 | 石油石化 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 37.63 | 6.15 | -41622.56 | 電力設備 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 229.50 | 488.00 | 68.22 | -4938.99 | 電力設備 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 222.66 | 41.82 | -25.00 | 574.73 | 計算機 |
600032 | 浙江新能 | 2022.07.01 | 222.31 | 14.65 | 4.05 | 14895.97 | 公用事業(yè) |
002733 | 雄韜股份 | 2022.06.29 | 216.58 | 17.41 | 16.61 | 8266.12 | 電力設備 |
300217 | 東方電熱 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.12 | 30.78 | -20428.52 | 家用電器 |
002204 | 大連重工 | 2022.06.18 | 190.01 | 4.37 | 12.34 | -14306.88 | 機械設備 |
600596 | 新安股份 | 2022.07.01 | 179.00 | 21.65 | 18.06 | -16464.20 | 基礎化工 |
601958 | 金鉬股份 | 2022.07.01 | 177.50 | 8.84 | 34.63 | -6057.30 | 有色金屬 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.06.29 | 176.00 | 9.28 | 31.12 | 1646.70 | 基礎化工 |
300818 | 耐普礦機 | 2022.06.20 | 169.37 | 40.56 | -12.44 | -1157.46 | 機械設備 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 144.50 | 77.00 | 18.25 | -6738.38 | 基礎化工 |
000733 | 振華科技 | 2022.06.18 | 143.51 | 135.97 | 19.90 | 11946.21 | 國防軍工 |
300639 | 凱普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.38 | -1.57 | -3657.53 | 醫藥生物 |
688120 | 華海清科 | 2022.05.18 | 126.82 | 248.40 | 10.84 | 684.14 | 電子 |
002166 | 萊茵生物 | 2022.06.30 | 125.00 | 12.60 | -5.97 | 13946.20 | 醫藥生物 |
600259 | 廣晟有色 | 2022.06.21 | 121.16 | 50.65 | 29.18 | 15605.74 | 有色金屬 |
000519 | 中兵紅箭 | 2022.07.01 | 111.06 | 29.15 | 29.56 | 15971.17 | 國防軍工 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 2022.06.29 | 91.96 | 31.84 | 53.50 | 17960.96 | 汽車(chē) |
603871 | 嘉友國際 | 2022.07.01 | 80.00 | 16.90 | 31.77 | 404.15 | 交通運輸 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 16.01 | -11.94 | -4426.00 | 電子 |
300373 | 揚杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 71.25 | -3.47 | -27816.80 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 2022.06.07 | 56.50 | 92.15 | 3.46 | 51253.94 | 電子 |
002643 | 萬(wàn)潤股份 | 2022.07.01 | 55.47 | 20.86 | 16.79 | -1560.42 | 電子 |
001228 | 永泰運 | 2022.04.28 | 53.47 | 54.15 | 23.46 | -3640.96 | 交通運輸 |
000683 | 遠興能源 | 2022.06.28 | 49.01 | 10.51 | 8.59 | 19548.78 | 基礎化工 |
600180 | 瑞茂通 | 2022.07.01 | 47.50 | 7.72 | 12.73 | -33.25 | 交通運輸 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2022.04.27 | 45.00 | 18.70 | 10.44 | -15451.02 | 醫藥生物 |
301220 | 亞香股份 | 2022.06.01 | 37.40 | 42.93 | -12.35 | 1360.23 | 基礎化工 |
301162 | 國能日新 | 2022.04.28 | 30.50 | 61.24 | -2.87 | 2018.08 | 計算機 |
002241 | 歌爾股份 | 2022.04.27 | 30.00 | 33.60 | -1.79 | -7375.62 | 電子 |
601089 | 福元醫藥 | 2022.06.13 | 25.93 | 21.05 | 6824.83 | 醫藥生物 | |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.13 | 25.37 | 80.59 | -10.48 | -2240.13 | 通信 |
000723 | 美錦能源 | 2022.07.01 | 24.10 | 12.20 | -3.17 | -35813.53 | 煤炭 |
688237 | N超卓 | 2022.06.30 | 22.02 | 國防軍工 | |||
002409 | 雅克科技 | 2022.04.28 | 19.17 | 55.51 | 8.83 | -101.98 | 電子 |
001270 | 鋮昌科技 | 2022.05.16 | 17.01 | 101.20 | 224.15 | -10446.76 | 國防軍工 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2022.04.23 | 15.00 | 13.60 | 10.12 | 1053.92 | 醫藥生物 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 12.77 | 40.75 | -0.51 | -18371.95 | 電力設備 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.05.18 | 11.32 | 55.03 | 20.89 | 639.79 | 電力設備 |
001309 | N德明利 | 2022.06.20 | 10.00 | 計算機 | |||
301150 | 中一科技 | 2022.04.20 | 9.84 | 91.79 | 13.54 | 3392.91 | 有色金屬 |
301153 | 中科江南 | 2022.04.25 | 6.53 | 50.19 | -5.89 | -9005.54 | 計算機 |
301160 | 翔樓新材 | 2022.05.13 | 5.76 | 43.11 | -16.32 | -2445.32 | 鋼鐵 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 2022.06.13 | 5.58 | 27.72 | 1665.67 | 家用電器 | |
301107 | 瑜欣電子 | 2022.05.11 | 4.27 | 38.48 | -30.15 | -2070.10 | 機械設備 |
301298 | 東利機械 | 2022.05.17 | 3.52 | 25.45 | -7.32 | -7133.74 | 汽車(chē) |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 2022.05.19 | 3.10 | 21.95 | 11.76 | -744.67 | 輕工制造 |
001323 | 慕思股份 | 2022.06.06 | 1.10 | 49.06 | -12.49 | 15062.53 | 紡織服飾 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
關(guān)鍵詞: 業(yè)績(jì)暴增