今日杭州市場建筑鋼材價格行情
來源:富寶資訊
?
2019-11-19 16:25:00
品名
請選擇
|
直徑
請選擇
|
材質(zhì)
請選擇
|
鋼廠
請選擇
|
含稅價(元/噸)
請選擇
|
漲跌
請選擇
|
備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
300高線 | 6.5-10mm | HPB300 | 永鋼 | 4390 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HRB300 | 鑌鑫 | 4000 | 平 | |
300高線 | 8-10 | HRB300 | 新三洲 | 4000 | 平 | |
300高線 | 6.5-10mm | HPB300 | 中天 | 4380 | 平 | |
高線 | 6.5-10mm | Q235 | 申特 | 4300 | 平 | |
三級螺 | 10mm | HRB400 | 沙鋼 | 4240 | 平 | |
三級螺 | 10mm | HRB400 | 浙江華宏 | 4190 | 平 | |
三級螺 | 10mm | HRB400 | 廣欣 | 4190 | 平 | |
三級螺 | 12mm | HRB400 | 中天 | 4140 | 平 | |
三級螺 | 12mm | HRB400 | 沙鋼 | 4140 | 平 | |
三級螺 | 12mm | HRB400 | 永鋼 | 4140 | 平 | |
三級螺 | 12mm | HRB400 | 申特 | 4130 | 平 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 廣欣 | 4100 | 平 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 浙江華宏 | 4100 | 平 | |
三級螺 | 14mm | HRB400 | 中天 | 4050 | 平 | |
三級螺 | 14mm | HRB400 | 沙鋼 | 4050 | 平 | |
三級螺 | 14mm | HRB400 | 永鋼 | 4050 | 平 | |
三級螺 | 14mm | HRB400 | 申特 | 4030 | 平 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 今勝中杭 | 4110 | 平 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4100 | 平 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 勝達(dá) | 4050 | 平 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 新三洲 | 4110 | 平 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 鑌鑫 | 4100 | 平 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 富鑫 | 4100 | 平 | |
三級螺 | 12-14mm | HRB400 | 西城 | 4140 | 平 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 丹陽龍江 | 3950 | 平 | |
三級螺 | 16-22mm | HRB400 | 西城 | 4010 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 今勝中杭 | 4010 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 申特 | 4020 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 中天 | 4030 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 鑌鑫 | 4000 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 新三洲 | 4000 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 長達(dá) | 4010 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 鴻泰 | 4000 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 安徽富鑫 | 4000 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 興鑫 | 3980 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 聯(lián)鑫 | 4000 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 龍江 | 3950 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3990 | 平 | |
三級螺 | 16-25mm | HRB400 | 浙江華宏 | 4000 | 平 | |
三級螺 | 18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4040 | 平 | |
三級螺 | 18-25mm | HRB400 | 永鋼 | 4030 | 平 | |
三級螺 | 28-32mm | HRB400 | 富鑫 | 4100 | 平 | |
三級螺 | 22-25mm | HRB400 | 西城 | 4040 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 新三洲 | 4220 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 鑌鑫 | 4200 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 申特 | 4360 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 西城 | 4350 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4350 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 中天 | 4380 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 勝豐 | 4190 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 亞新 | 4220 | 平 | |
盤螺 | 8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4210 | 平 | |
圓鋼 | 18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4050 | 平 | |
圓鋼 | 18-25mm | Q235 | 杭鋼 | 3900 | 平 | |
圓鋼 | 18-25mm | Q235 | 濟(jì)源 | 4000 | 平 | |
圓鋼 | 18-25mm | Q235 | 長治 | 4000 | 平 | |
圓鋼 | 10-25mm | Q235 | 富鋼 | 4040 | 平 | |
圓鋼 | 28-32mm | Q235 | 富鋼 | 4120 | 平 |
備注: 1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計; 2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費; 3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸。