時(shí)訊:A股快報 | 新零售板塊早盤(pán)低開(kāi) 曼卡龍、鼎捷軟件漲停 超半數個(gè)股下跌
來(lái)源:觀(guān)點(diǎn)網(wǎng) ? 2023-03-14 10:48:53
(資料圖片僅供參考)
觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊:3月14日上午,A股新零售板塊早盤(pán)低迷,低開(kāi)0.17%。其中東鵬飲料、海瀾之家等多股領(lǐng)跌,該板塊超過(guò)半數個(gè)股跟隨下跌。
截至9點(diǎn)54分發(fā)稿時(shí),ST愛(ài)迪爾跌4.91%,報4.26元;欣賀股份跌4.56%,報12.13元;ST宏圖跌4.05%,報1.42元;東鵬飲料跌3.22%,報196.88元;翠微股份跌3.09%,報11.59元;
漲幅靠前個(gè)股有曼卡龍、鼎捷軟件漲停;曼卡龍漲停,報16.5元;鼎捷軟件漲停,報21.43元;深中華A漲6.39%,報4.83元;溫氏股份漲4.82%,報19.13元;潮宏基漲3.71%,報7.27元;
跌幅前10 | 最新價(jià)(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | ST愛(ài)迪爾 | 4.26 | 4.91% | 7786.35萬(wàn) |
2 | 欣賀股份 | 12.13 | 4.56% | 1.31億 |
3 | ST宏圖 | 1.42 | 4.05% | 1572.99萬(wàn) |
4 | 東鵬飲料 | 196.88 | 3.22% | 5475.09萬(wàn) |
5 | 翠微股份 | 11.59 | 3.09% | 5558.76萬(wàn) |
6 | 金固股份 | 6.78 | 2.73% | 4438.6萬(wàn) |
7 | 金發(fā)拉比 | 12.27 | 2.54% | 7497.82萬(wàn) |
8 | 大連友誼 | 5.37 | 2.36% | 910.68萬(wàn) |
9 | 海瀾之家 | 6.2 | 2.21% | 2533.82萬(wàn) |
10 | 華致酒行 | 29.93 | 2.19% | 2053.83萬(wàn) |
漲幅前10 | 最新價(jià)(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | 曼卡龍 | 16.5 | 漲停 | 2.34億 |
2 | 鼎捷軟件 | 21.43 | 漲停 | 3.11億 |
3 | 深中華A | 4.83 | 6.39% | 1.24億 |
4 | 溫氏股份 | 19.13 | 4.82% | 7.1億 |
5 | 潮宏基 | 7.27 | 3.71% | 4374.07萬(wàn) |
6 | 人人樂(lè ) | 16.0 | 3.29% | 3.0億 |
7 | 萊紳通靈 | 6.97 | 2.65% | 2369.61萬(wàn) |
8 | 中央商場(chǎng) | 3.86 | 2.12% | 5428.43萬(wàn) |
9 | 宏輝果蔬 | 7.08 | 1.87% | 2196.67萬(wàn) |
10 | *ST亞聯(lián) | 3.85 | 1.58% | 566.25萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: