A股快報 | 旅游酒店板塊早盤(pán)低開(kāi)1.39% 西安飲食跌超4%
來(lái)源:觀(guān)點(diǎn)網(wǎng) ? 2023-03-09 11:01:56
(資料圖片僅供參考)
觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊:3月9日上午,A股旅游酒店板塊早盤(pán)持續昨天下滑態(tài)勢,低開(kāi)1.39%。其中西安飲食、西安旅游、嶺南控股跌幅居前。
截至10點(diǎn)04分發(fā)稿時(shí),西安飲食跌4.01%,報16.03元;西安旅游跌2.83%,報16.16元;嶺南控股跌2.77%,報11.95元;西域旅游跌2.22%,報30.43元;ST凱撒跌2.19%,報5.35元;
漲幅靠前個(gè)股有
跌幅前10 | 最新價(jià)(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 西安飲食 | 16.03 | 4.01% | 4.98億 |
2 | 西安旅游 | 16.16 | 2.83% | 1.41億 |
3 | 嶺南控股 | 11.95 | 2.77% | 6862.34萬(wàn) |
4 | 西域旅游 | 30.43 | 2.22% | 6774.19萬(wàn) |
5 | ST凱撒 | 5.35 | 2.19% | 2948.18萬(wàn) |
6 | 全聚德 | 15.57 | 1.95% | 1.12億 |
7 | 麗江股份 | 11.29 | 1.83% | 3555.47萬(wàn) |
8 | 三特索道 | 14.94 | 1.78% | 2821.1萬(wàn) |
9 | 九華旅游 | 26.71 | 1.77% | 1813.74萬(wàn) |
10 | 同慶樓 | 35.96 | 1.75% | 2220.48萬(wàn) |
漲幅前10 | 最新價(jià)(元) | 漲幅 | 成交額 |
關(guān)鍵詞: