【世界快播報】A股快報 | 旅游酒店板塊早盤(pán)上升 三特索道、麗江股份、西域旅游漲幅居前
來(lái)源:觀(guān)點(diǎn)網(wǎng) ? 2023-03-02 10:41:54
【資料圖】
觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊:3月2日上午,A股旅游酒店板塊早盤(pán)持續昨天上漲態(tài)勢,上升0.13%。其中三特索道、麗江股份、西域旅游等多股領(lǐng)漲。
截至10點(diǎn)14分發(fā)稿時(shí),三特索道漲2.78%,報14.8元;麗江股份漲1.67%,報11.58元;西域旅游漲1.17%,報31.04元;ST凱撒漲1.15%,報5.29元;眾信旅游漲0.84%,報9.57元;
下跌靠前的個(gè)股有西安飲食跌2.42%,報14.51元;西安旅游跌1.82%,報16.15元;錦旅B股跌1.1%,報1.615元;金陵飯店跌0.92%,報10.75元;全聚德跌0.84%,報15.37元;
漲幅前10 | 最新價(jià)(元) | 漲幅 | 成交額 | |
1 | 三特索道 | 14.8 | 2.78% | 7335.59萬(wàn) |
2 | 麗江股份 | 11.58 | 1.67% | 7674.86萬(wàn) |
3 | 西域旅游 | 31.04 | 1.17% | 8796.23萬(wàn) |
4 | ST凱撒 | 5.29 | 1.15% | 2516.87萬(wàn) |
5 | 眾信旅游 | 9.57 | 0.84% | 7578.42萬(wàn) |
6 | 天目湖 | 30.31 | 0.7% | 3592.39萬(wàn) |
7 | 中青旅 | 15.69 | 0.64% | 9008.87萬(wàn) |
8 | 張家界 | 8.17 | 0.62% | 4160.5萬(wàn) |
9 | 峨眉山A | 8.74 | 0.58% | 3864.91萬(wàn) |
10 | 錦江B股 | 2.1 | 0.48% | 2.46萬(wàn) |
跌幅前10 | 最新價(jià)(元) | 跌幅 | 成交額 | |
1 | 西安飲食 | 14.51 | 2.42% | 3.98億 |
2 | 西安旅游 | 16.15 | 1.82% | 1.47億 |
3 | 錦旅B股 | 1.61 | 1.1% | 3.24萬(wàn) |
4 | 金陵飯店 | 10.75 | 0.92% | 2725.48萬(wàn) |
5 | 全聚德 | 15.37 | 0.84% | 9719.48萬(wàn) |
6 | 中科云網(wǎng) | 4.68 | 0.64% | 2277.13萬(wàn) |
7 | 華天酒店 | 5.22 | 0.57% | 2294.74萬(wàn) |
8 | 嶺南控股 | 11.83 | 0.5% | 1813.84萬(wàn) |
9 | 九華旅游 | 27.3 | 0.29% | 1916.0萬(wàn) |
10 | 同慶樓 | 35.9 | 0.14% | 2279.69萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: A股快報 旅游酒店板塊早盤(pán)上升 三特索道、麗江股份