【快播報】上海期貨交易所期鋁倉單日報(2023年06月05日)
來(lái)源:九商云匯 ? 2023-06-06 03:24:26
(資料圖片僅供參考)
鋁單位:噸 | |||
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 249 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場(chǎng) | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
添馬行松江 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計 | 249 | 0 | |
廣東 | 廣儲830 | 0 | 0 |
中儲晟世 | 0 | 0 | |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
江蘇 | 中儲無(wú)錫 | 7929 | -375 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無(wú)錫國聯(lián) | 429 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 1801 | -75 | |
常州融達 | 0 | 0 | |
五礦無(wú)錫 | 3253 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 13412 | -450 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 75 | 0 | |
合計 | 14509 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 4253 | -101 |
山東恒欣 | 7710 | 0 | |
山東高通臨沂 | 827 | 0 | |
合計 | 12790 | -101 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
河南 | 河南國儲431 | 8132 | -272 |
河南國儲鞏義 | 2627 | 0 | |
河南國儲洛陽(yáng) | 0 | 0 | |
中儲洛陽(yáng) | 0 | 0 | |
中部陸港 | 12087 | 0 | |
合計 | 22846 | -272 | |
重慶 | 重慶中集 | 3700 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 25 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 67531 | -823 | |
總計 | 67531 | -823 |
關(guān)鍵詞: