微速訊:41只創(chuàng )業(yè)板股獲杠桿資金加倉超10%
【資料圖】
創(chuàng )業(yè)板股最新融資余額為2123.07億元,環(huán)比減少3.31億元,41只股融資余額環(huán)比增長(cháng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有13只。
證券時(shí)報·數據寶統計顯示,5月25日創(chuàng )業(yè)板指下跌0.05%,創(chuàng )業(yè)板股兩融余額合計2254.51億元,較上一交易日減少2.86億元,其中,融資余額合計2123.07億元,環(huán)比上一日減少3.31億元;為連續3個(gè)交易日減少。融券余額131.44億元,環(huán)比增加4423.14萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(cháng)的創(chuàng )業(yè)板股有375只,其中,41股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是C朗坤,該股最新融資余額2370.80萬(wàn)元,環(huán)比上一交易日增幅為120.35%;股價(jià)表現上,該股當日上漲12.10%,表現強于創(chuàng )業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有鴻日達、騰亞精工等,分別增長(cháng)94.66%、93.51%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,市場(chǎng)表現來(lái)看,當日平均上漲3.85%,上漲的有25只,漲停的有鴻日達、百勝智能等3只,漲幅居前的有C英特科、騰亞精工、C朗坤,漲幅分別為45.02%、12.67%、12.10%。跌幅居前的有邁赫股份、山科智能、澤宇智能,跌幅分別為8.97%、6.08%、5.78%。
統計顯示,融資余額增幅居前個(gè)股中,有12只股獲深股通持有,深股通最新持有富樂(lè )德84.57萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加447.07%,持有光庫科技50.38萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加24.78%,持有中際旭創(chuàng )1859.87萬(wàn)股,環(huán)比上一交易日增加5.01%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,5月25日主力資金凈流入的有23只,凈流入資金居前的有中際旭創(chuàng )、C英特科、C朗坤等,凈流入資金分別為1.27億元、1.05億元、9663.22萬(wàn)元,主力資金凈流出的有18只,凈流出資金較多的有光庫科技、富樂(lè )德、容大感光等,凈流出資金分別為2.92億元、1.05億元、9361.47萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301305 | C朗坤 | 2370.80 | 120.35 | 26.41 | 12.10 | 環(huán)保 |
301285 | 鴻日達 | 5562.80 | 94.66 | 15.84 | 20.00 | 電子 |
301125 | 騰亞精工 | 3488.83 | 93.51 | 35.22 | 12.67 | 機械設備 |
301119 | 正強股份 | 4080.91 | 68.23 | 31.80 | 3.01 | 汽車(chē) |
301387 | 光大同創(chuàng ) | 3612.40 | 59.69 | 49.78 | -2.12 | 電子 |
301399 | C英特科 | 3101.37 | 52.39 | 72.00 | 45.02 | 機械設備 |
301233 | 盛幫股份 | 2534.00 | 41.82 | 41.80 | 4.19 | 汽車(chē) |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 4174.17 | 38.87 | 49.92 | 5.07 | 建筑裝飾 |
301361 | 眾智科技 | 4819.32 | 38.84 | 33.00 | 0.70 | 電力設備 |
301053 | 遠信工業(yè) | 2470.88 | 38.07 | 26.84 | -2.15 | 機械設備 |
301181 | 標榜股份 | 4467.57 | 34.92 | 29.51 | 2.08 | 汽車(chē) |
301378 | 通達海 | 3412.04 | 34.18 | 103.81 | 4.00 | 計算機 |
301308 | 江波龍 | 19050.88 | 28.79 | 113.40 | 4.03 | 電子 |
300620 | 光庫科技 | 35694.46 | 28.53 | 45.50 | -2.57 | 通信 |
301179 | 澤宇智能 | 12219.12 | 27.16 | 34.71 | -5.78 | 電力設備 |
301386 | 未來(lái)電器 | 2604.81 | 25.19 | 27.29 | 6.31 | 電力設備 |
301183 | 東田微 | 5694.78 | 21.12 | 38.01 | -1.71 | 電子 |
301311 | 昆船智能 | 11467.79 | 21.10 | 29.30 | 8.12 | 機械設備 |
301083 | 百勝智能 | 3652.27 | 20.83 | 25.27 | 19.99 | 機械設備 |
301266 | 宇邦新材 | 3232.14 | 20.00 | 60.32 | 5.57 | 電力設備 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有409只,其中,降幅超過(guò)10%的有13只。世紀恒通融資余額降幅居首,最新融資余額3590.10萬(wàn)元,環(huán)比下降23.26%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有普瑞眼科、通力科技等,融資余額分別下降了22.10%、18.93%。
融資余額降幅居前個(gè)股中,截至5月25日獲深股通持有的共6只,最新持股量環(huán)比增長(cháng)的有4只,精研科技獲深股通持有31.74萬(wàn)股,環(huán)比增加68.28%、上海鋼聯(lián)獲深股通持有672.35萬(wàn)股,環(huán)比增加10.50%、普瑞眼科獲深股通持有24.37萬(wàn)股,環(huán)比增加8.89%。深股通減持的有2只,減持幅度居前的有瑞豐新材、寶通科技等。(數據寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301428 | 世紀恒通 | 3590.10 | -23.26 | 45.80 | -6.34 | 通信 |
301239 | 普瑞眼科 | 1372.32 | -22.10 | 124.57 | -2.99 | 醫藥生物 |
301255 | 通力科技 | 3318.43 | -18.93 | 41.48 | -5.51 | 機械設備 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 5377.21 | -18.50 | 218.26 | 1.74 | 醫藥生物 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 38173.38 | -16.70 | 31.71 | -1.89 | 計算機 |
300910 | 瑞豐新材 | 6331.87 | -13.62 | 58.69 | 0.02 | 基礎化工 |
301156 | 美農生物 | 1912.44 | -12.33 | 24.07 | -0.17 | 基礎化工 |
301112 | 信邦智能 | 5970.68 | -11.42 | 37.37 | -4.13 | 機械設備 |
300031 | 寶通科技 | 74843.42 | -11.21 | 24.25 | -3.77 | 傳媒 |
301187 | 歐圣電氣 | 4977.69 | -10.88 | 17.69 | 2.37 | 家用電器 |
300709 | 精研科技 | 20329.67 | -10.83 | 22.80 | 3.31 | 電子 |
301091 | 深城交 | 11497.09 | -10.67 | 26.88 | 4.39 | 建筑裝飾 |
301312 | 智立方 | 6792.86 | -10.32 | 89.70 | -3.57 | 機械設備 |
301135 | 瑞德智能 | 3275.93 | -9.86 | 27.45 | 0.96 | 電子 |
301197 | 工大科雅 | 2215.24 | -9.32 | 25.44 | 0.12 | 機械設備 |
301359 | 東南電子 | 1795.20 | -9.03 | 25.19 | 1.16 | 電子 |
300768 | 迪普科技 | 13654.72 | -8.82 | 16.27 | -2.63 | 計算機 |
301231 | 榮信文化 | 4246.27 | -8.81 | 34.36 | -4.42 | 傳媒 |
301316 | 慧博云通 | 3702.70 | -8.80 | 22.97 | -2.63 | 計算機 |
301073 | 君亭酒店 | 5232.50 | -8.76 | 54.27 | -0.88 | 社會(huì )服務(wù) |
關(guān)鍵詞: